
浏览手机版
进入官方移动版
站在很多消费者的角度上,往往让他们能够接受好的东西来替代差的东西,因此洗衣业随着居民生活不断提升,近年来得到了快速发展,相应着好的品牌干洗连锁店也从各个方面越来越规范以适应市场。那么在一线城市加盟干洗店哪家好?
推荐一:施柏丽干洗
如果是选择了加盟经验方式一定是需要选择正规的一个施柏丽快速干洗干洗店品牌的,发展了多年的品牌都是长期了经过的时间的摸索的,加盟品牌各个方面都是会比较的有号召力的,同时子啊经营的过程中也是会遇到各种问题的,加盟品牌总部是能够及时的帮助加盟商解决的。加盟连锁可以享受到品牌带来的市场优势以及品牌影响力,使自己的施柏丽快速干洗干洗店赢在起跑线上!》》》详情请点击
所在城市 | 一线城市成本分析表 | |||
店铺类型 | 旗舰店 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
店铺面积(M?) | 140 | 90 | 60 | 30 |
加盟费 | 9万 | 5万 | 4万 | 2万 |
经营保证金 | 1万 | 0万 | 0万 | 0万 |
品牌使用费(年) | 1.6万 | 1.2万 | 0.9万 | 0.4万 |
房租费用(年) | 20.16万 | 12.96万 | 8.64万 | 4.32万 |
装修费用 | 7万 | 4.5万 | 3万 | 1.5万 |
设备费用 | 49万 | 39万 | 17万 | 12万 |
洗涤成本 | 6万 | 3万 | 3万 | 2万 |
广告宣传费用 | 2万 | 2万 | 2万 | 2万 |
开业费用 | 0.3万 | 0.3万 | 0.3万 | 0.3万 |
人员工资 | 2000/人(2人) | 2000/人(2人) | 2000/人(2人) | 2000/人(2人) |
水电杂费 | 1000/月 | 1000/月 | 1000/月 | 1000/月 |
流动资金 | 1万 | 1万 | 1万 | 2万 |
总投资费用 | 96.06万 | 67.96万 | 38.84万 | 24.52万 |
以上总投资费用未包含人员工资等,或与实际情况有所差别,仅供参考 |
推荐二:米兰干洗
只要能选择一个好的米兰快捷洗衣干洗店加盟品牌有了品牌总部的协助,新手守业开店最怕什么?自然是行业经验。但是投资干洗行业就不会有这样的担忧。投资者只需在总部学习洗涤技术已经店面管理经验就可以很好地运营米兰快捷洗衣干洗店。米兰快捷洗衣干洗店还要对待顾客保证热情和真诚,口碑传播开来生意也会越来越红火。经营简单化也是干洗行业备受追捧的原因之一,不怕没有经验的投资者,只要您有耐心、信心,就可以运营一家属于自己的米兰快捷洗衣干洗店!》》》详情请点击
所在城市 | 一线城市成本分析表 | |||
店铺类型 | 旗舰店 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
店铺面积(M?) | 140 | 90 | 60 | 30 |
加盟费 | 9万 | 5万 | 4万 | 2万 |
经营保证金 | 1万 | 0万 | 0万 | 0万 |
品牌使用费(年) | 1.6万 | 1.2万 | 0.9万 | 0.4万 |
房租费用(年) | 20.16万 | 12.96万 | 8.64万 | 4.32万 |
装修费用 | 7万 | 4.5万 | 3万 | 1.5万 |
设备费用 | 49万 | 39万 | 17万 | 12万 |
洗涤成本 | 6万 | 3万 | 3万 | 2万 |
广告宣传费用 | 2万 | 2万 | 2万 | 2万 |
开业费用 | 0.3万 | 0.3万 | 0.3万 | 0.3万 |
人员工资 | 2000/人(2人) | 2000/人(2人) | 2000/人(2人) | 2000/人(2人) |
水电杂费 | 1000/月 | 1000/月 | 1000/月 | 1000/月 |
流动资金 | 1万 | 1万 | 1万 | 2万 |
总投资费用 | 96.06万 | 67.96万 | 38.84万 | 24.52万 |
以上总投资费用未包含人员工资等,或与实际情况有所差别,仅供参考 |
推荐三:伊斯曼干洗
对于初次创业想要在银川高新技术开发区伊斯曼洗衣干洗店加盟行业上有所发展的投资人来说好的经验与教训是花钱都买不到资源,学习这些能够有效的帮助你避免走一些创业上的弯路,让你的初次创业更容易获得成功。多年以来打压竞争对手成一些想要生存发展的店铺的方式。但是换一种方式也许你可以能够是得到了一个好的靠山来开展一家银川高新技术开发区伊斯曼洗衣干洗店的。》》》详情请点击
所在城市 | 一线城市成本分析表 | |||
店铺类型 | 旗舰店 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
店铺面积(M?) | 140 | 90 | 60 | 30 |
加盟费 | 9万 | 5万 | 4万 | 2万 |
经营保证金 | 1万 | 0万 | 0万 | 0万 |
品牌使用费(年) | 1.6万 | 1.2万 | 0.9万 | 0.4万 |
房租费用(年) | 20.16万 | 12.96万 | 8.64万 | 4.32万 |
装修费用 | 7万 | 4.5万 | 3万 | 1.5万 |
设备费用 | 49万 | 39万 | 17万 | 12万 |
洗涤成本 | 6万 | 3万 | 3万 | 2万 |
广告宣传费用 | 2万 | 2万 | 2万 | 2万 |
开业费用 | 0.3万 | 0.3万 | 0.3万 | 0.3万 |
人员工资 | 2000/人(2人) | 2000/人(2人) | 2000/人(2人) | 2000/人(2人) |
水电杂费 | 1000/月 | 1000/月 | 1000/月 | 1000/月 |
流动资金 | 1万 | 1万 | 1万 | 2万 |
总投资费用 | 96.06万 | 67.96万 | 38.84万 | 24.52万 |
以上总投资费用未包含人员工资等,或与实际情况有所差别,仅供参考 |
推荐四:奥特洗福莱干洗
奥特洗福莱是一个卓越的秉承环保洗涤理念的专业的高端洗涤连锁品牌,从事织物、皮草的清洗保养处理工艺的研究,更致力于皮鞋的清洗、精修、皮衣、皮具的保养及翻新工艺的开发,并在国际上率先开创了室内擦鞋、机器修鞋、洗鞋、洗衣为一体的店中店经营模式,为资源的整合达到了很有效的利用,实际有效解决了洗衣店淡季销售的问题。发展的实力是给投资者大大的提高了成功率的,这样的一个品牌也是消费者喜欢的一个品牌的。》》》详情请点击
店面类型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 | 星级店 | 超级五星旗舰店 |
面积要求 | 50㎡以上 | 60㎡以上 | 150㎡以上 | 100㎡以上 | 300㎡以上 |
设备费用 | 10万元以上 | 12万元以上 | 18万元以上 | 15万元以上 | 30万元以上 |
流动资金 | 5万元 | 8万元 | 12万元 | 9万元 | 20万元 |
装修费用 | 3万元 | 3.6万元 | 9万元 | 6万元 | 18万元 |
总投资费用 | 18万元 | 23.6万元 | 39万元 | 30万元 | 68万元 |
此奥特?洗福莱的加盟费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |