
官方公众号
扫一扫关注我们

官方微信小程序
使用微信APP扫一扫
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
醉品茶集加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | |
小计 | 15.7万元 | 13.25万元 | 10.9万元 | |
醉品茶集加盟成本费用 | 店面租金 | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动资金 | 6.12万元 | 4.67万元 | 4.16万元 | |
小计 | 8.32万元 | 6.38万元 | 5.69万元 | |
醉品茶集加盟总费用 | 投资合计 | 24.02万元 | 19.63万元 | 16.59万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
醉品茶集联合小米打造智能+品质联合驱动营销平台,拥有会员管理系统和收银系统。
醉品茶集自有的移动共享平台,推出全新的新零售商业模式,线下客户引流到线上,目前醉品茶集线上商城已有的500万+会员,可直接引流到线下门店,多渠道导流,以提高转化率。
醉品茶集汇聚100多个一线茶叶品牌,与非遗制茶巨匠形成战略联盟。醉品茶集目前与级武夷岩茶(大红袍)非遗传承人王顺明、陈德华、刘国英,制茶大师黄勇等形成战略联盟合作,个性款量身定制,致力于打造“茶界小米”。
醉品茶集为加盟店提供门店装修的资金及技术支持,线上线下双重引流为门店提高了62%的客流量,质量过硬的百款品牌茶更是留住老客吸引新客的关键。醉品茶集独特零进货量指标,零库存的原则使段绍军可以有更多的流动资金一年之内连开分店。
加盟费: | 是品牌持有人将企业品牌的无形资产,如知识产权(包括发明、专利、商标、版权)、组织管理资产、市场资产和人力资产等以合同的形式授予加盟商使用,加盟商按合同规定,在同一的经营模式下从事业务活动,并向品牌持有人支付一定的费用。 |
---|---|
保证金: | 按照相关规定向技术品牌售方提供的保证资金。 |
区别: | 加盟费和保证金的本质区别在于,保证金是约定到期后可以还给出资方的,而加盟费是没法偿还的。一旦加盟,并交了加盟费,费用就不再属于出资方。 |
投资金额: | 投资金额指开店所需要的所有资金项。 投资金额与加盟费的区别在于,投资金额包括加盟费,加盟费知识投资总额中的一部分。 |
品牌使用费: | 品牌使用费也叫商标使用费,指专用商标、商号、品牌等无形资产的授权使用费,不一定加盟或者经销商家的商品,但是可以用商家的品牌进行宣传。 |
加盟权益金: | 加盟权益金指的是加盟店使用总部的商标,以及享用商誉所需支付的费用,这是一种持续性的收费,只要加盟店持续使用总部的商标,就必须定期付费。 |
管理费: | 加盟公司对加盟商的一个统一服务和各项支持的费用。 |
请保持手机畅通,计算结果将发送到您手机上
该内容由用户自行发布,本网站不对该信息的真实性、合法性、有效性负责,相关法律责任由发布者自行承担,提醒用户甄别。
如该内容侵害他人合法权益,权利人可通过页面下方《页面删除》《企业认领》链接中的联系方式与我们沟通,我们将及时删除,并积极支持权利人依法维权。
请将企业相应证明材料发送邮箱:
请在邮箱中留下您的电话信息以便回访核实
1.证明材料不限于加盖公章的营业执照或商标证书;
2.发送邮件时,请注明邮件主题,如:品牌名称+项目认证
本项目信息由网友或企业方自行发布
如果此项目内容信息不符,需要删除,请点击以下指引申请删除:
请在邮箱中留下您的电话信息以便回访核实
1.证明材料不限于加盖公章的营业执照或商标证书;
2.发送邮件时,请注明邮件主题,如:品牌名称+页面删除