
浏览手机版
进入官方移动版
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
蟹密螃蟹主题餐厅加盟基础费用 | 装修费 | 6.5万元(650元/㎡*100㎡) | 5.5万元(550元/㎡*100㎡) | 4.5万元(450元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 17.9万元 | 15.8万元 | 13.7万元 | |
蟹密螃蟹主题餐厅加盟成本费用 | 门店租金 | 1.95万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.65万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
流动/储备资金 | 11.85万元 | 10.2万元 | 8.55万元 | |
小计 | 4.9万元 | 4.25万元 | 3.6万元 | |
蟹密螃蟹主题餐厅加盟总费用 | 投资合计 | 22.8万元 | 20.05万元 | 17.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
蟹密(Share meeting),
是一家以“螃蟹”为核心主料,以“炒”这一传承技法为呈现,强调共享,追逐生活品质的精品时尚餐厅。
我们认为:
舒适安逸的环境,闺密友人的相伴,轻松愉快的氛围,美味精致的菜品,再加上那一点精心策划的小惊喜;
这便是蟹密的较好体验。Zui后,当您愿意抛下筷子刀叉,双手并用的与螃蟹亲密接触;这就是对我们比较大的认可!
2017年,蟹密诞生了。这是一个起点,我们步伐不会停歇。我们将会踏上世界各地,为喜欢蟹密的您,
揭开更多“螃蟹的秘密”带来更多有趣、美味的螃蟹的料理。
加盟费: | 是品牌持有人将企业品牌的无形资产,如知识产权(包括发明、专利、商标、版权)、组织管理资产、市场资产和人力资产等以合同的形式授予加盟商使用,加盟商按合同规定,在同一的经营模式下从事业务活动,并向品牌持有人支付一定的费用。 |
---|---|
保证金: | 按照相关规定向技术品牌售方提供的保证资金。 |
区别: | 加盟费和保证金的本质区别在于,保证金是约定到期后可以还给出资方的,而加盟费是没法偿还的。一旦加盟,并交了加盟费,费用就不再属于出资方。 |
投资金额: | 投资金额指开店所需要的所有资金项。 投资金额与加盟费的区别在于,投资金额包括加盟费,加盟费知识投资总额中的一部分。 |
品牌使用费: | 品牌使用费也叫商标使用费,指专用商标、商号、品牌等无形资产的授权使用费,不一定加盟或者经销商家的商品,但是可以用商家的品牌进行宣传。 |
加盟权益金: | 加盟权益金指的是加盟店使用总部的商标,以及享用商誉所需支付的费用,这是一种持续性的收费,只要加盟店持续使用总部的商标,就必须定期付费。 |
管理费: | 加盟公司对加盟商的一个统一服务和各项支持的费用。 |
加盟费用:
加盟费用详情¥20-30万起加盟费用:
加盟费用详情¥20-30万起加盟费用:
加盟费用详情¥30-50万起加盟费用:
加盟费用详情¥10-20万起请保持手机畅通,计算结果将发送到您手机上
该内容由用户自行发布,本网站不对该信息的真实性、合法性、有效性负责,相关法律责任由发布者自行承担,提醒用户甄别。
如该内容侵害他人合法权益,权利人可通过页面下方《页面删除》《企业认领》链接中的联系方式与我们沟通,我们将及时删除,并积极支持权利人依法维权。
请将企业相应证明材料发送邮箱:
请在邮箱中留下您的电话信息以便回访核实
1.证明材料不限于加盖公章的营业执照或商标证书;
2.发送邮件时,请注明邮件主题,如:品牌名称+项目认证
本项目信息由网友或企业方自行发布
如果此项目内容信息不符,需要删除,请点击以下指引申请删除:
请在邮箱中留下您的电话信息以便回访核实
1.证明材料不限于加盖公章的营业执照或商标证书;
2.发送邮件时,请注明邮件主题,如:品牌名称+页面删除