• 茶叶首页
  • 茶叶品牌
  • 茶叶门店
  • 茶叶产品
  • 茶叶代理商
  • 茶叶排行榜
所在位置:茶叶加盟>加盟排行榜
投资额
  • 全部
  • 1万以下
  • 1-5万
  • 5-10万
  • 10-20万
  • 20-30万
  • 30-50万
  • 50-100万
  • 100-200万
  • 200-300万
  • 300-500万
  • 500万以上
  • 排行品牌投资金额联系电话门店数月流量操作
  • 1 鹭岩茗茶 5-10万 400-676**** 17938539品牌详情
  • 2 天福茗茶 10-20万 **** 99227700品牌详情
  • 3 茗腾茶叶 10-20万 0592-66**** 12223824品牌详情
  • 4 八马茶业 30-50万 4008-82**** 174023741品牌详情
  • 5 华祥苑茗茶 30-50万 400-850**** 202022193品牌详情
  • 6 茗家真传茶叶 5-10万 4006919**** 9517107品牌详情
  • 7 山国饮艺茗茶 10-20万 0592-26**** 50016918品牌详情
  • 8 张一元 30-50万 010 —83**** 30014673品牌详情
  • 9 吴裕泰茶叶 30-50万 010-840**** 40010680品牌详情
  • 10 茗山生态茶 1-5万 0592-82**** 12210164品牌详情
  • 11 观景茶业 5-10万 0592-22**** 2188311品牌详情
  • 12 清雅源茗茶 10-20万 0592-55**** 4007688品牌详情
  • 13 茶圣居茶叶 1-5万 4007037**** 4007674品牌详情
  • 14 澳柯达 100-200万 1571928**** 4007487品牌详情
  • 15 节节清茶叶 10-20万 0592-57**** 2606959品牌详情
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...16
  • 下一页