本报告生成时间为2020年03月12日 10:34:55
您所看到的内容为该品牌截止到该时间的前景认证数据快照
审查评估报告
REVIEW THE EVALUATION REPORT
五星认证
前景加盟网作为一站式招商加盟服务平台,本着客观真实的原则,战略联合天眼查等第三方平台,立足项目可信、可行两个重要维度,采取项目访谈、线上搜索,问卷调查,大数据综合分析以及第三方认证的方式,推出前景认证,为加盟者提供全方位项目可行性分析报告
本报告生成时间为2020年03月12日 10:34:55
您所看到的内容为该品牌截止到该时间的前景认证数据快照
企业名称 | 北京恺钰美业商贸有限公司 |
---|---|
法人代表 | 籍艳阳 |
企业类型 | 150 |
注册资本 | 880万人民币 |
注册地址 | 北京市丰台区贾家花园15号院7号楼一层西侧(东铁匠营企业集中办公区) |
注册时间 | 2010-08-11 |
登记机关 | 北京市工商行政管理局丰台分局 |
统一社会信用代码 | 911101065604107372 |
核准日期 | 2018-11-12 |
品牌名称 | 贞善坊 |
---|---|
投资总额 | 5-10万 |
招商区域 | 全国; |
适合人群 | 自由创业者、在岗投资、毕业生创业、其他 |
项目优势特点 | 投资小,公司总部一站式扶持, 新型线上+下线相结合的方式 |
直营店数量 | 2家 |
加盟店数量 | 200家 |
电子材料 |
---|
![]() 提交资料图 ![]() 审核资料图 |
电子材料 |
---|
![]() 提交资料图 ![]() 审核资料图 |
电子材料 |
---|
![]() 提交资料图 ![]() 审核资料图 |
加盟前 |
|
||
---|---|---|---|
加盟中 |
|
||
加盟后 |
|
||
店面名称 | 丹徒区新城群芳泽美容养身馆 |
店面地址 | 镇江市丹徒新城华山路东侧商业4幢01层0108号 |
法人代表 | 朱建兵 |
注册日期 | 2015-09-06 |
运营时间 | 2015-09-06 至长期 |
调查时间 | 2020-03-12 |
电子材料 |
|